Published in Weather / Météo du monde / Inde : météo et températures |
Prévisions météo pour Pasighat (Arunachal Pradesh, Inde)
Voir les prévisions météo pour d'autres endroits en Inde
Aperçu des prévisions
Dimanche
16 fév25°C 13°C Ciel très nuageux.
détailsLundi
17 fév26°C 12°C Plus ensoleillé que nuageux.
détailsMardi
18 fév25°C 14°C Importants passages nuageux.
détailsMercredi
19 fév25°C 13°C Plus ensoleillé que nuageux.
détailsJeudi
20 fév26°C 13°C Risque de pluie légère avant le lever du soleil.
détailsVendredi
21 fév25°C 14°C Importants passages nuageux.
détailsSamedi
22 fév25°C 14°C Importants passages nuageux.
détailsDimanche
23 fév26°C 13°C Risque de pluie à divers moments.
détailsLundi
24 fév24°C 13°C Risque de pluie avant le lever du soleil.
détails
Prévisions détaillées
Dimanche, 16 février | lever du soleil: 05:47 coucher du soleil: 16:59 |
![]() | Minimale autour de 13°C, maximale autour de 25°C. Ciel très nuageux. Vent: 9 km/h. |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
23:30 02:30 | ![]() | Couvert. | 14°C | 7 km/h | 53% | 0.193% |
02:30 05:30 | ![]() | Couvert. | 14°C | 9 km/h | 56% | 0.192% |
05:30 08:30 | ![]() | Couvert. | 19°C | 4 km/h | 43% | 0.191% |
08:30 11:30 | ![]() | Très nuageux. | 24°C | 4 km/h | 29% | 0.187% |
11:30 14:30 | ![]() | Ensoleillé. | 25°C | 8 km/h | 27% | 0.183% |
14:30 17:30 | ![]() | Couvert. | 18°C | 6 km/h | 48% | 0.181% |
17:30 20:30 | ![]() | Clair. | 16°C | 8 km/h | 55% | 0.18% |
20:30 23:30 | ![]() | Couvert. | 14°C | 8 km/h | 59% | 0.18% |
![](/lib/px1.gif)
Lundi, 17 février | lever du soleil: 05:46 coucher du soleil: 16:59 |
![]() | Minimale autour de 12°C, maximale autour de 26°C. Plus ensoleillé que nuageux. Vent: 9 km/h. |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
23:30 02:30 | ![]() | Clair. | 13°C | 7 km/h | 63% | 0.179% |
02:30 05:30 | ![]() | Clair. | 12°C | 8 km/h | 62% | 0.179% |
05:30 08:30 | ![]() | Ensoleillé. | 20°C | 1 km/h | 37% | 0.177% |
08:30 11:30 | ![]() | Ensoleillé. | 25°C | 8 km/h | 26% | 0.174% |
11:30 14:30 | ![]() | Très nuageux. | 25°C | 7 km/h | 25% | 0.17% |
14:30 17:30 | ![]() | Couvert. | 20°C | 4 km/h | 43% | 0.169% |
17:30 20:30 | ![]() | Heures de ciel clair et de nuages. | 17°C | 9 km/h | 48% | 0.169% |
20:30 23:30 | ![]() | Couvert. | 16°C | 6 km/h | 53% | 0.168% |
![](/lib/px1.gif)
Mardi, 18 février | lever du soleil: 05:45 coucher du soleil: 17:00 |
![]() | Minimale autour de 14°C, maximale autour de 25°C. Estimation des précipitations: 0.375 mm. Importants passages nuageux. Vent: 13 km/h. |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
23:30 02:30 | ![]() | Partiellement nuageux. | 16°C | 7 km/h | 54% | 0.167% |
02:30 05:30 | ![]() | Heures de ciel clair et de nuages. | 14°C | 8 km/h | 62% | 0.167% |
05:30 08:30 | ![]() | Importants passages nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | 20°C | 5 km/h | 45% | 0.166% |
08:30 11:30 | ![]() | Couvert. | 25°C | 7 km/h | 32% | 0.163% |
11:30 14:30 | ![]() | Importants passages nuageux. Précipitation : 0.1875 mm. | 21°C | 13 km/h | 45% | 0.161% |
14:30 17:30 | ![]() | Clair. | 17°C | 11 km/h | 65% | 0.159% |
17:30 20:30 | ![]() | Clair. Précipitation : 0.0625 mm. | 15°C | 11 km/h | 65% | 0.159% |
20:30 23:30 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 15°C | 8 km/h | 64% | 0.158% |
![](/lib/px1.gif)
Mercredi, 19 février | lever du soleil: 05:44 coucher du soleil: 17:01 |
![]() | Minimale autour de 13°C, maximale autour de 25°C. Estimation des précipitations: 0.625 mm. Plus ensoleillé que nuageux. Vent: 10 km/h. |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
23:30 02:30 | ![]() | Couvert. | 14°C | 8 km/h | 66% | 0.158% |
02:30 05:30 | ![]() | Majoritairement clair, avec quelques passages nuageux. Précipitation : 0.5 mm. | 13°C | 8 km/h | 81% | 0.159% |
05:30 08:30 | ![]() | Ensoleillé. Précipitation : 0.125 mm. | 20°C | 4 km/h | 51% | 0.159% |
08:30 11:30 | ![]() | Plus ensoleillé que nuageux. | 25°C | 10 km/h | 34% | 0.157% |
11:30 14:30 | ![]() | Majoritairement ensoleillé. | 24°C | 4 km/h | 32% | 0.154% |
14:30 17:30 | ![]() | Couvert. | 19°C | 4 km/h | 49% | 0.154% |
17:30 20:30 | ![]() | Clair. | 16°C | 9 km/h | 57% | 0.153% |
20:30 23:30 | ![]() | Clair. | 15°C | 8 km/h | 60% | 0.152% |
![](/lib/px1.gif)
Jeudi, 20 février | lever du soleil: 05:43 coucher du soleil: 17:02 |
![]() | Minimale autour de 13°C, maximale autour de 26°C. Risque de pluie légère entre 23:30 et 02:30. Estimation des précipitations: 0.1875 mm. Ciel très nuageux. Vent: 12 km/h. |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
23:30 02:30 | ![]() | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.0625 mm. | 14°C | 9 km/h | 63% | 0.153% |
02:30 05:30 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.125 mm. | 14°C | 7 km/h | 63% | 0.153% |
05:30 08:30 | ![]() | Importants passages nuageux. | 20°C | 3 km/h | 43% | 0.152% |
08:30 11:30 | ![]() | Importants passages nuageux. | 25°C | 12 km/h | 28% | 0.15% |
11:30 14:30 | ![]() | Ensoleillé. | 26°C | 4 km/h | 27% | 0.147% |
14:30 17:30 | ![]() | Couvert. | 19°C | 7 km/h | 42% | 0.146% |
17:30 20:30 | ![]() | Très nuageux. | 18°C | 9 km/h | 49% | 0.145% |
20:30 23:30 | ![]() | Couvert. | 18°C | 8 km/h | 54% | 0.145% |
![](/lib/px1.gif)
Vendredi, 21 février | lever du soleil: 05:42 coucher du soleil: 17:02 |
![]() | Minimale autour de 14°C, maximale autour de 25°C. Estimation des précipitations: 0.25 mm. Importants passages nuageux. Vent: 8 km/h. |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
23:30 02:30 | ![]() | Partiellement nuageux. | 16°C | 8 km/h | 59% | 0.145% |
02:30 05:30 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 15°C | 7 km/h | 66% | 0.145% |
05:30 08:30 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 18°C | 6 km/h | 60% | 0.144% |
08:30 11:30 | ![]() | Importants passages nuageux. | 24°C | 4 km/h | 38% | 0.143% |
11:30 14:30 | ![]() | Heures de soleil et de nuages. Précipitation : 0.0625 mm. | 25°C | 4 km/h | 33% | 0.141% |
14:30 17:30 | ![]() | Partiellement nuageux. | 19°C | 5 km/h | 54% | 0.14% |
17:30 20:30 | ![]() | Majoritairement clair. | 16°C | 7 km/h | 67% | 0.14% |
20:30 23:30 | ![]() | Très nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | 16°C | 5 km/h | 66% | 0.14% |
![](/lib/px1.gif)
Samedi, 22 février | lever du soleil: 05:41 coucher du soleil: 17:03 |
![]() | Minimale autour de 14°C, maximale autour de 25°C. Estimation des précipitations: 0.5 mm. Importants passages nuageux. Vent: 8 km/h. |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
23:30 02:30 | ![]() | Couvert. | 15°C | 5 km/h | 67% | 0.14% |
02:30 05:30 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 15°C | 7 km/h | 64% | 0.139% |
05:30 08:30 | ![]() | Partiellement nuageux. Précipitation : 0.4375 mm. | 18°C | 6 km/h | 60% | 0.139% |
08:30 11:30 | ![]() | Très nuageux. | 20°C | 7 km/h | 55% | 0.138% |
11:30 14:30 | ![]() | Majoritairement ensoleillé. | 25°C | 7 km/h | 33% | 0.137% |
14:30 17:30 | ![]() | Heures de ciel clair et de nuages. | 19°C | 4 km/h | 51% | 0.136% |
17:30 20:30 | ![]() | Très nuageux. | 18°C | 8 km/h | 52% | 0.136% |
20:30 23:30 | ![]() | Couvert. | 17°C | 6 km/h | 56% | 0.136% |
![](/lib/px1.gif)
Dimanche, 23 février | lever du soleil: 05:40 coucher du soleil: 17:04 |
![]() | Minimale autour de 13°C, maximale autour de 26°C. Risque de pluie tôt le matin (entre 05:30 et 08:30) et dans la soirée (après 17:30). Les précipitations peuvent tomber en averses éparses d'intensité variable. Estimation des précipitations: 6.1875 mm. Ciel couvert. Vent: 15 km/h. |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
23:30 02:30 | ![]() | Majoritairement clair, avec quelques passages nuageux. Précipitation : 0.125 mm. | 16°C | 5 km/h | 62% | 0.135% |
02:30 05:30 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | 16°C | 9 km/h | 64% | 0.136% |
05:30 08:30 | ![]() | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.8125 mm. | 19°C | 4 km/h | 60% | 0.14% |
08:30 11:30 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.8125 mm. | 24°C | 3 km/h | 41% | 0.147% |
11:30 14:30 | ![]() | Importants passages nuageux. Précipitation : 0.8125 mm. | 24°C | 3 km/h | 41% | 0.145% |
14:30 17:30 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.375 mm. | 17°C | 11 km/h | 70% | 0.145% |
17:30 20:30 | ![]() | Risque de averses de pluie éparses. Précipitation : 1.125 mm. | 14°C | 15 km/h | 85% | 0.151% |
20:30 23:30 | ![]() | Risque de averses de pluie éparses. Précipitation : 2.0625 mm. | 14°C | 10 km/h | 88% | 0.167% |
![](/lib/px1.gif)
Lundi, 24 février | lever du soleil: 05:40 coucher du soleil: 17:04 |
![]() | Minimale autour de 13°C, maximale autour de 24°C. Risque de pluie entre 23:30 et 02:30. Les précipitations peuvent tomber en averses éparses d'intensité variable. Estimation des précipitations: 5.8125 mm. Ciel très nuageux. Vent: 12 km/h. |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
23:30 02:30 | ![]() | Risque de averses de pluie éparses. Précipitation : 2.25 mm. | 14°C | 8 km/h | 91% | 0.186% |
02:30 05:30 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.8125 mm. | 14°C | 5 km/h | 91% | 0.192% |
05:30 08:30 | ![]() | Plus ensoleillé que nuageux. Précipitation : 0.1875 mm. | 18°C | 2 km/h | 69% | 0.192% |
08:30 11:30 | ![]() | Très nuageux. Précipitation : 0.1875 mm. | 22°C | 2 km/h | 50% | 0.19% |
11:30 14:30 | ![]() | Heures de soleil et de nuages. Précipitation : 0.1875 mm. | 20°C | 8 km/h | 58% | 0.187% |
14:30 17:30 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.25 mm. | 16°C | 12 km/h | 78% | 0.185% |
17:30 20:30 | ![]() | Partiellement nuageux. Précipitation : 0.3125 mm. | 15°C | 11 km/h | 79% | 0.185% |
20:30 23:30 | ![]() | Couvert. Précipitation : 1.625 mm. | 14°C | 8 km/h | 88% | 0.196% |
![](/lib/px1.gif)
Pasighat (latitude 28°04'N, longitude 095°20'E)
Heure locale:
Pasighat est dans le fuseau horaire "Asie/Kolkata", généralement abrégé MMT.
Ce fuseau horaire ne s'applique pas au régime de l'heure d'été (DST), il utilise l'heure standard (d'hiver) toute l'année. Le décalage avec le temps universel (UTC, GMT ou Zulu) est de +5:30 heures.
Pasighat: Noms ou orthographes alternatifs
Pāsighāt.
Prévisions pour d'autres lieux Inde:
Voir aussi:
![]() If you own or manage a travel-related business such as a hotel, a bed-and-breakfast, a restaurant, a pub or a cafeteria, you can create a web page for your business for free on Titi Tudorancea Travel Info. » ![]() |