Published in Tempo / Irã: Tempo e Temperatura |
Previsão do tempo para Cheshmeh Shīrīn (Īlām, Irã)
Panorama da Previsão do Tempo
Segunda
13 jan11°C 4°C Céus ensolarados.
detalhesTerça
14 jan13°C 5°C Céus ensolarados.
detalhesQuarta
15 jan14°C 6°C Céus parcialmente nublados.
detalhesQuinta
16 jan12°C 5°C Considerável nebulosidade.
detalhesSexta
17 jan11°C 5°C Possibilidade de chuva leve antes de amanhecer.
detalhesSábado
18 jan11°C 4°C Possibilidade de chuva leve à tarde.
detalhesDomingo
19 jan11°C 4°C Céus ensolarados.
detalhesSegunda
20 jan12°C 3°C Períodos de sol e nuvens.
detalhesTerça
21 jan13°C 5°C Céus ensolarados.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada
Domingo, 12 janeiro | Cheshmeh Shīrīn (Īlām) raiar do sol: 07:25 pôr do sol: 17:33 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
12:30 15:30 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.75 mm. | 9°C | 8 km/h | 66% | 0.283% | |
15:30 18:30 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.6875 mm. | 7°C | 8 km/h | 84% | 0.28% | |
18:30 21:30 | Claro. Precipitação : 0.0625 mm. | 6°C | 3 km/h | 88% | 0.275% | |
21:30 00:30 | Claro. | 5°C | 6 km/h | 85% | 0.271% |
Segunda, 13 janeiro | Cheshmeh Shīrīn (Īlām) raiar do sol: 07:25 pôr do sol: 17:33 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:30 03:30 | Claro. | 5°C | 8 km/h | 83% | 0.268% | |
03:30 06:30 | Claro. | 4°C | 9 km/h | 82% | 0.267% | |
06:30 09:30 | Ensolarado. | 7°C | 8 km/h | 67% | 0.265% | |
09:30 12:30 | Ensolarado. | 10°C | 6 km/h | 49% | 0.263% | |
12:30 15:30 | Ensolarado. | 11°C | 8 km/h | 41% | 0.26% | |
15:30 18:30 | Claro. | 9°C | 10 km/h | 52% | 0.259% | |
18:30 21:30 | Claro. | 7°C | 5 km/h | 55% | 0.258% | |
21:30 00:30 | Claro. | 7°C | 6 km/h | 56% | 0.259% |
Terça, 14 janeiro | Cheshmeh Shīrīn (Īlām) raiar do sol: 07:25 pôr do sol: 17:34 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:30 03:30 | Claro. | 6°C | 10 km/h | 56% | 0.258% | |
03:30 06:30 | Claro. | 5°C | 12 km/h | 58% | 0.258% | |
06:30 09:30 | Ensolarado. | 8°C | 11 km/h | 51% | 0.255% | |
09:30 12:30 | Ensolarado. | 11°C | 5 km/h | 36% | 0.255% | |
12:30 15:30 | Ensolarado. | 13°C | 4 km/h | 29% | 0.255% | |
15:30 18:30 | Claro. | 10°C | 7 km/h | 41% | 0.253% | |
18:30 21:30 | Claro. | 8°C | 5 km/h | 44% | 0.251% | |
21:30 00:30 | Claro. | 7°C | 2 km/h | 45% | 0.253% |
Quarta, 15 janeiro | Cheshmeh Shīrīn (Īlām) raiar do sol: 07:25 pôr do sol: 17:35 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:30 03:30 | Períodos de céu claro e nuvens. | 6°C | 2 km/h | 46% | 0.254% | |
03:30 06:30 | Encoberto. | 6°C | 2 km/h | 47% | 0.254% | |
06:30 09:30 | Parcialmente nublado. | 10°C | 3 km/h | 36% | 0.254% | |
09:30 12:30 | Ensolarado. | 13°C | 5 km/h | 29% | 0.252% | |
12:30 15:30 | Encoberto. | 14°C | 7 km/h | 27% | 0.252% | |
15:30 18:30 | Encoberto. | 11°C | 12 km/h | 41% | 0.249% | |
18:30 21:30 | Claro. | 9°C | 6 km/h | 51% | 0.25% | |
21:30 00:30 | Claro. | 7°C | 6 km/h | 53% | 0.25% |
Quinta, 16 janeiro | Cheshmeh Shīrīn (Īlām) raiar do sol: 07:25 pôr do sol: 17:36 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:30 03:30 | Claro. | 6°C | 7 km/h | 52% | 0.25% | |
03:30 06:30 | Claro. | 5°C | 3 km/h | 56% | 0.25% | |
06:30 09:30 | Encoberto. | 8°C | 4 km/h | 46% | 0.25% | |
09:30 12:30 | Considerável nebulosidade. | 11°C | 5 km/h | 37% | 0.249% | |
12:30 15:30 | Ensolarado. | 12°C | 5 km/h | 31% | 0.248% | |
15:30 18:30 | Encoberto. | 11°C | 8 km/h | 40% | 0.248% | |
18:30 21:30 | Encoberto. | 10°C | 9 km/h | 48% | 0.247% | |
21:30 00:30 | Predom. nublado. | 8°C | 8 km/h | 56% | 0.249% |
Sexta, 17 janeiro | Cheshmeh Shīrīn (Īlām) raiar do sol: 07:25 pôr do sol: 17:37 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:30 03:30 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.375 mm. | 7°C | 3 km/h | 73% | 0.249% | |
03:30 06:30 | Encoberto. Precipitação : 0.3125 mm. | 6°C | 6 km/h | 78% | 0.252% | |
06:30 09:30 | Encoberto. Precipitação : 0.3125 mm. | 7°C | 6 km/h | 73% | 0.253% | |
09:30 12:30 | Encoberto. Precipitação : 0.4375 mm. | 9°C | 3 km/h | 55% | 0.252% | |
12:30 15:30 | Ensolarado. Precipitação : 0.1875 mm. | 10°C | 11 km/h | 46% | 0.25% | |
15:30 18:30 | Parcialmente nublado. Precipitação : 0.125 mm. | 8°C | 8 km/h | 61% | 0.251% | |
18:30 21:30 | Claro. | 8°C | 15 km/h | 55% | 0.249% | |
21:30 00:30 | Claro. | 7°C | 10 km/h | 55% | 0.25% |
Sábado, 18 janeiro | Cheshmeh Shīrīn (Īlām) raiar do sol: 07:24 pôr do sol: 17:38 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:30 03:30 | Claro. | 5°C | 11 km/h | 61% | 0.25% | |
03:30 06:30 | Claro. | 5°C | 11 km/h | 61% | 0.25% | |
06:30 09:30 | Ensolarado. | 7°C | 6 km/h | 50% | 0.248% | |
09:30 12:30 | Parcialmente nublado. | 10°C | 2 km/h | 39% | 0.247% | |
12:30 15:30 | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 11°C | 2 km/h | 37% | 0.247% | |
15:30 18:30 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.125 mm. | 9°C | 6 km/h | 53% | 0.248% | |
18:30 21:30 | Claro. | 7°C | 5 km/h | 65% | 0.248% | |
21:30 00:30 | Claro. | 6°C | 4 km/h | 70% | 0.246% |
Domingo, 19 janeiro | Cheshmeh Shīrīn (Īlām) raiar do sol: 07:24 pôr do sol: 17:39 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:30 03:30 | Claro. | 5°C | 4 km/h | 74% | 0.248% | |
03:30 06:30 | Claro. | 4°C | 5 km/h | 76% | 0.248% | |
06:30 09:30 | Ensolarado. | 7°C | 6 km/h | 64% | 0.247% | |
09:30 12:30 | Ensolarado. | 10°C | 6 km/h | 48% | 0.246% | |
12:30 15:30 | Ensolarado. | 11°C | 7 km/h | 42% | 0.244% | |
15:30 18:30 | Claro. | 9°C | 7 km/h | 58% | 0.244% | |
18:30 21:30 | Claro. | 7°C | 6 km/h | 66% | 0.244% | |
21:30 00:30 | Claro. | 6°C | 4 km/h | 73% | 0.244% |
Segunda, 20 janeiro | Cheshmeh Shīrīn (Īlām) raiar do sol: 07:24 pôr do sol: 17:40 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:30 03:30 | Claro. | 5°C | 3 km/h | 75% | 0.245% | |
03:30 06:30 | Claro. | 4°C | 1 km/h | 78% | 0.247% | |
06:30 09:30 | Encoberto. | 7°C | 5 km/h | 63% | 0.246% | |
09:30 12:30 | Ensolarado. | 10°C | 4 km/h | 44% | 0.244% | |
12:30 15:30 | Ensolarado. | 12°C | 7 km/h | 34% | 0.24% | |
15:30 18:30 | Claro. | 9°C | 4 km/h | 47% | 0.242% | |
18:30 21:30 | Parcialmente nublado. | 8°C | 7 km/h | 48% | 0.242% | |
21:30 00:30 | Claro. | 6°C | 13 km/h | 53% | 0.242% |
Terça, 21 janeiro | Cheshmeh Shīrīn (Īlām) raiar do sol: 07:23 pôr do sol: 17:41 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:30 03:30 | Claro. | 5°C | 14 km/h | 51% | 0.242% | |
03:30 06:30 | Claro. | 5°C | 13 km/h | 51% | 0.243% | |
06:30 09:30 | Ensolarado. | 8°C | 11 km/h | 43% | 0.242% | |
09:30 12:30 | Ensolarado. | 12°C | 8 km/h | 30% | 0.241% | |
12:30 15:30 | Ensolarado. | 13°C | 8 km/h | 26% | 0.237% | |
15:30 18:30 | Claro. | 10°C | 10 km/h | 37% | 0.239% | |
18:30 21:30 | Claro. | 9°C | 7 km/h | 40% | 0.238% | |
21:30 00:30 | Claro. | 8°C | 9 km/h | 41% | 0.239% |
Cheshmeh Shīrīn (latitude 33°16'N, longitude 047°09'E)
Cheshmeh Shīrīn - outros lugares nas proximidades: Āb Cheshmeh (1.6 km), Galleh Dār (2.4 km), Gach Kūbān (5.9 km), Badreh (11 km), 'Abbāsābād (12 km), Vah̨datābād (15 km), Qal'eh Tasmeh (17 km), Eslāmābād-e Soflā (20 km), Bābā Gerd 'Alī (21 km), Kūnānī (23 km), Darreh Shahr (27 km), Gandāb (30 km), Rūmīyānī (30 km), Posht Qal'eh (43 km), Halūsh (44 km), Ābdānān (47 km), Shahrak-e Hezārānī (48 km).
Visualizar previsões do tempo para outras localidades no Irã
Previsões para outras localidades:
Chītāb-1°C ... 5°C
Céus ensolarados.
Chīdan5°C ... 11°C
Céus ensolarados. Precipitações esperadas: 0.625 mm.
Chinisht0°C ... 4°C
Possibilidade de neve durante à tarde e à noite (entre as 12:30 e as 21:30). Precipitações esperadas: 5.75 mm.
Choghā Khandaq1°C ... 9°C
Céus ensolarados.
Chīzān-1°C ... 6°C
Céus ensolarados.
Cheshmīdar-1°C ... 6°C
Céus ensolarados.
Chīchaklū6°C ... 12°C
Predom. ensolarado com algumas nuvens passageiras.
Chīn Sebīlī10°C ... 16°C
Céus geralmente nublados.
Chīnī Jān10°C ... 14°C
Predom. ensolarado.
Chīrān9°C ... 17°C
Céus ensolarados.
Veja também:
If you own or manage a travel-related business such as a hotel, a bed-and-breakfast, a restaurant, a pub or a cafeteria, you can create a web page for your business for free on Titi Tudorancea Travel Info. » |