Published in Tempo / Rússia: Tempo e Temperatura |
Previsão do tempo para Osa (Ust-Orda, Rússia)
Visualizar previsões do tempo para outras localidades na Rússia
Panorama da Previsão do Tempo
Sexta
7 mar-2°C -18°C Considerável nebulosidade.
detalhesSábado
8 mar-2°C -14°C Céus encobertos.
detalhesDomingo
9 mar-1°C -11°C Céus encobertos.
detalhesSegunda
10 mar-1°C -13°C Céus geralmente nublados.
detalhesTerça
11 mar-5°C -16°C Possibilidade de neve leve várias vezes.
detalhesQuarta
12 mar-6°C -19°C Céus geralmente nublados.
detalhesQuinta
13 mar-6°C -21°C Períodos de sol e nuvens.
detalhesSexta
14 mar-3°C -18°C Céus geralmente nublados.
detalhesSábado
15 mar0°C -7°C Possibilidade de neve a maior parte do dia.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada
Quinta, 6 março | raiar do sol: 07:44 pôr do sol: 18:48 |
![]() | Alta entorno de -4°C. Possibilidade de neve leve durante a manhã e no início da tarde (entre as 05:00 e as 14:00). Precipitações esperadas: 0.875 mm. Considerável nebulosidade. Vento: 15 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
08:00 11:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.625 mm. | -5°C | 8 km/h | 91% | 0.298% |
11:00 14:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.1875 mm. | -4°C | 15 km/h | 81% | 0.298% |
14:00 17:00 | ![]() | Parcialmente nublado. Precipitação : 0.0625 mm. | -4°C | 11 km/h | 82% | 0.298% |
17:00 20:00 | ![]() | Predom. claro. | -14°C | 2 km/h | 98% | 0.298% |
20:00 23:00 | ![]() | Encoberto. | -17°C | 5 km/h | 99% | 0.297% |

Sexta, 7 março | raiar do sol: 07:42 pôr do sol: 18:50 |
![]() | Baixa entorno de -18°C, alta entorno de -2°C. Considerável nebulosidade. Vento: 14 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | ![]() | Encoberto. | -14°C | 5 km/h | 97% | 0.297% |
02:00 05:00 | ![]() | Encoberto. | -16°C | 6 km/h | 97% | 0.297% |
05:00 08:00 | ![]() | Ensolarado. | -18°C | 6 km/h | 98% | 0.297% |
08:00 11:00 | ![]() | Ensolarado. | -7°C | 5 km/h | 77% | 0.297% |
11:00 14:00 | ![]() | Predom. ensolarado com algumas nuvens passageiras. | -2°C | 14 km/h | 64% | 0.297% |
14:00 17:00 | ![]() | Ensolarado. | -3°C | 13 km/h | 79% | 0.297% |
17:00 20:00 | ![]() | Encoberto. | -7°C | 12 km/h | 84% | 0.297% |
20:00 23:00 | ![]() | Encoberto. | -12°C | 8 km/h | 94% | 0.297% |

Sábado, 8 março | raiar do sol: 07:39 pôr do sol: 18:52 |
![]() | Baixa entorno de -14°C, alta entorno de -2°C. Céus encobertos. Vento: 7 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | ![]() | Encoberto. | -12°C | 7 km/h | 96% | 0.297% |
02:00 05:00 | ![]() | Encoberto. | -12°C | 5 km/h | 95% | 0.296% |
05:00 08:00 | ![]() | Encoberto. | -13°C | 4 km/h | 96% | 0.296% |
08:00 11:00 | ![]() | Encoberto. | -6°C | 5 km/h | 83% | 0.296% |
11:00 14:00 | ![]() | Encoberto. | -3°C | 5 km/h | 83% | 0.298% |
14:00 17:00 | ![]() | Encoberto. | -2°C | 3 km/h | 82% | 0.301% |
17:00 20:00 | ![]() | Encoberto. | -10°C | 5 km/h | 96% | 0.301% |
20:00 23:00 | ![]() | Encoberto. | -10°C | 5 km/h | 97% | 0.301% |

Domingo, 9 março | raiar do sol: 07:37 pôr do sol: 18:54 |
![]() | Baixa entorno de -11°C, alta entorno de -1°C. Céus encobertos. Vento: 6 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | ![]() | Encoberto. | -10°C | 6 km/h | 97% | 0.301% |
02:00 05:00 | ![]() | Encoberto. | -10°C | 6 km/h | 96% | 0.3% |
05:00 08:00 | ![]() | Encoberto. | -10°C | 4 km/h | 96% | 0.3% |
08:00 11:00 | ![]() | Encoberto. | -4°C | 5 km/h | 84% | 0.3% |
11:00 14:00 | ![]() | Encoberto. | -2°C | 6 km/h | 85% | 0.302% |
14:00 17:00 | ![]() | Predom. nublado. | -1°C | 4 km/h | 85% | 0.306% |
17:00 20:00 | ![]() | Encoberto. | -8°C | 4 km/h | 98% | 0.305% |
20:00 23:00 | ![]() | Encoberto. | -11°C | 6 km/h | 99% | 0.305% |

Segunda, 10 março | raiar do sol: 07:35 pôr do sol: 18:56 |
![]() | Baixa entorno de -13°C, alta entorno de -1°C. Precipitações esperadas: 0.1875 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 8 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | -12°C | 8 km/h | 98% | 0.305% |
02:00 05:00 | ![]() | Predom. nublado. | -12°C | 8 km/h | 98% | 0.305% |
05:00 08:00 | ![]() | Períodos de sol e nuvens. | -12°C | 7 km/h | 96% | 0.305% |
08:00 11:00 | ![]() | Encoberto. | -3°C | 6 km/h | 75% | 0.305% |
11:00 14:00 | ![]() | Encoberto. | -1°C | 4 km/h | 70% | 0.306% |
14:00 17:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -3°C | 8 km/h | 90% | 0.307% |
17:00 20:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -7°C | 4 km/h | 98% | 0.306% |
20:00 23:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -7°C | 6 km/h | 98% | 0.306% |

Terça, 11 março | raiar do sol: 07:32 pôr do sol: 18:58 |
![]() | Baixa entorno de -16°C, alta entorno de -5°C. Possibilidade de neve leve antes das 02:00 e durante a maior parte do dia (das 08:00 às 17:00). Precipitações esperadas: 1.25 mm. Céus encobertos. Vento: 18 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.3125 mm. | -5°C | 17 km/h | 95% | 0.306% |
02:00 05:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | -6°C | 18 km/h | 87% | 0.306% |
05:00 08:00 | ![]() | Encoberto. | -9°C | 14 km/h | 89% | 0.306% |
08:00 11:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -7°C | 14 km/h | 86% | 0.305% |
11:00 14:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.1875 mm. | -6°C | 17 km/h | 82% | 0.305% |
14:00 17:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.3125 mm. | -5°C | 14 km/h | 85% | 0.305% |
17:00 20:00 | ![]() | Considerável nebulosidade. Precipitação : 0.125 mm. | -13°C | 3 km/h | 98% | 0.305% |
20:00 23:00 | ![]() | Predom. nublado. | -16°C | 4 km/h | 99% | 0.304% |

Quarta, 12 março | raiar do sol: 07:30 pôr do sol: 19:00 |
![]() | Baixa entorno de -19°C, alta entorno de -6°C. Precipitações esperadas: 0.1875 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 8 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | ![]() | Predom. nublado. | -17°C | 3 km/h | 99% | 0.304% |
02:00 05:00 | ![]() | Encoberto. | -18°C | 2 km/h | 100% | 0.304% |
05:00 08:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -17°C | 3 km/h | 99% | 0.304% |
08:00 11:00 | ![]() | Predom. nublado. | -8°C | 5 km/h | 84% | 0.304% |
11:00 14:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -6°C | 8 km/h | 71% | 0.304% |
14:00 17:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | -7°C | 8 km/h | 80% | 0.304% |
17:00 20:00 | ![]() | Parcialmente nublado. Precipitação : 0.0625 mm. | -15°C | 2 km/h | 99% | 0.304% |
20:00 23:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | -18°C | 4 km/h | 99% | 0.304% |

Quinta, 13 março | raiar do sol: 07:28 pôr do sol: 19:01 |
![]() | Baixa entorno de -21°C, alta entorno de -6°C. Períodos de sol e nuvens. Vento: 6 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | ![]() | Algumas nuvens passageiras. | -19°C | 4 km/h | 100% | 0.303% |
02:00 05:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | -20°C | 4 km/h | 100% | 0.303% |
05:00 08:00 | ![]() | Mais sol que nuvem. | -20°C | 4 km/h | 100% | 0.303% |
08:00 11:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | -9°C | 5 km/h | 85% | 0.303% |
11:00 14:00 | ![]() | Períodos de sol e nuvens. | -6°C | 6 km/h | 76% | 0.303% |
14:00 17:00 | ![]() | Ensolarado. | -6°C | 5 km/h | 74% | 0.303% |
17:00 20:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | -15°C | 3 km/h | 95% | 0.303% |
20:00 23:00 | ![]() | Períodos de céu claro e nuvens. | -17°C | 6 km/h | 98% | 0.303% |

Sexta, 14 março | raiar do sol: 07:25 pôr do sol: 19:03 |
![]() | Baixa entorno de -18°C, alta entorno de -3°C. Céus geralmente nublados. Vento: 7 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | ![]() | Encoberto. | -18°C | 6 km/h | 99% | 0.303% |
02:00 05:00 | ![]() | Encoberto. | -15°C | 5 km/h | 97% | 0.303% |
05:00 08:00 | ![]() | Ensolarado. | -15°C | 5 km/h | 96% | 0.303% |
08:00 11:00 | ![]() | Mais sol que nuvem. | -7°C | 7 km/h | 81% | 0.303% |
11:00 14:00 | ![]() | Encoberto. | -4°C | 7 km/h | 73% | 0.303% |
14:00 17:00 | ![]() | Encoberto. | -3°C | 7 km/h | 78% | 0.302% |
17:00 20:00 | ![]() | Encoberto. | -6°C | 5 km/h | 95% | 0.302% |
20:00 23:00 | ![]() | Encoberto. | -7°C | 6 km/h | 94% | 0.302% |

Sábado, 15 março | raiar do sol: 07:23 pôr do sol: 19:05 |
![]() | Baixa entorno de -7°C, alta entorno de 0°C. Possibilidade de neve durante a manhã e no início da tarde (entre as 05:00 e as 14:00) e à noite (entre as 17:00 e as 20:00). Precipitações esperadas: 3.375 mm. Céus encobertos. Vento: 20 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | ![]() | Encoberto. | -7°C | 5 km/h | 95% | 0.302% |
02:00 05:00 | ![]() | Encoberto. | -7°C | 3 km/h | 97% | 0.302% |
05:00 08:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.9375 mm. | -3°C | 17 km/h | 96% | 0.302% |
08:00 11:00 | ![]() | Possibilidade de neve. Precipitação : 1.125 mm. | -0°C | 20 km/h | 98% | 0.304% |
11:00 14:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.875 mm. | 0°C | 18 km/h | 98% | 0.318% |
14:00 17:00 | ![]() | Predom. nublado. Precipitação : 0.25 mm. | 0°C | 13 km/h | 96% | 0.329% |
17:00 20:00 | ![]() | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.0625 mm. | -5°C | 3 km/h | 99% | 0.329% |
20:00 23:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | -4°C | 5 km/h | 100% | 0.328% |

Osa (latitude 53°23'N, longitude 103°53'E)
Horal local:
Osa está no fuso horário "Ásia/Irkutsk".
O "Ásia/Irkutsk" fuso horário usa um esquema de alternância Horário Padrão (ST) / Horário de Verão (DST), e está atualmente em ST (desde terça, 19 janeiro 2038, às 11:14 hora local). Durante ST, a diferença ante o Tempo Universal (UTC, GMT ou Zulu) é +8:00 horas.
Osa sairá do horário padrão (inserindo DST) em terça, 19 janeiro 2038, às 11:14 hora local, quando o relógio será adiantado de 0 hora terça, 19 janeiro 2038, 11:14 hora diurna local. Durante DST, a diferença a UTC será +8:00 horas.
Osa: Nomes/ortografia alternativos
Оса.
Previsões para outras localidades em Rússia:
Veja também:
![]() If you own or manage a travel-related business such as a hotel, a bed-and-breakfast, a restaurant, a pub or a cafeteria, you can create a web page for your business for free on Titi Tudorancea Travel Info. » ![]() |