Edição em Português.

    Oklahoma: Tempo e Temperatura


    oklahoma

    Ada: 4°C, umidade 60%; céus claros (01:55)

    Altus: 5°C, umidade 75%; céus claros (22:55)

    Altus: 8°C, umidade 49%; céus claros (01:55)

    Alva: 3°C, umidade 74%; céus claros (01:55)

    Ardmore: 1°C, umidade 100%; céus claros (01:55)

    Ardmore: 2°C, umidade 79%; céus claros (01:55)

    Bartlesville: 4°C, umidade 57%; céus claros (01:53)

    Blackwell Tonkawa City, Kay County: 2°C, umidade 80%; céus claros (02:35)

    Chandler: 5°C, umidade 54%; céus claros (01:55)

    Chickasha: 2°C, umidade 82%; céus claros (01:55)

    Claremore: 3°C, umidade 69%; céus claros (01:55)

    Clinton: 6°C, umidade 54%; céus claros (01:53)

    Cushing: 5°C, umidade 47%; céus claros (01:55)

    Duncan: 6°C, umidade 56%; céus claros (01:55)

    Durant, Eaker Field: 4°C, umidade 75%; céus claros (01:55)

    El Reno

    Enid: 2°C, umidade 80%; céus claros (01:55)

    Enid: 3°C, umidade 69%; céus claros (01:55)

    Fort Sill: 12°C, umidade 25%; céus claros (17:55)

    Frederick: 4°C, umidade 69%; céus claros (01:53)

    Gage

    Grove: 8°C, umidade 42%; céus claros (01:55)

    Guthrie: 4°C, umidade 64%; céus claros (01:53)

    Guymon: -1°C, umidade 88%; céus claros (01:53)

    Hobart: 4°C, umidade 67%; céus claros (01:53)

    Idabel, Mc Curtain County: 3°C, umidade 80%, névoa seca; céu predom. nublado (02:15)

    Lawton: 3°C, umidade 81%; céus claros (01:53)

    McAlester: 2°C, umidade 75%; céus claros (01:53)

    Muskogee: 6°C, umidade 50%; céus claros (01:53)

    Norman, Cleveland County: 3°C, umidade 66%; céus claros (01:55)

    Oklahoma City: 2°C, umidade 71%; céus claros (01:52)

    Oklahoma City: 4°C, umidade 66%; céus claros (01:53)

    Oklahoma City: 4°C, umidade 60%; céus claros (02:15)

    Oklahoma City: 6°C, umidade 42%; céus claros (01:55)

    Okmulgee: 5°C, umidade 51%; céus claros (01:55)

    Pauls Valley: 2°C, umidade 85%; céus claros (01:55)

    Ponca City: 1°C, umidade 75%; céus claros (01:53)

    Poteau: 6°C, umidade 52%; céus claros (01:55)

    Sallisaw: 2°C, umidade 86%; céus claros (01:55)

    Seminole: 3°C, umidade 59%; céus claros (02:15)

    Shawnee: 4°C, umidade 53%; céus claros (01:55)

    Stigler City, Haskell County: 5°C, umidade 60%; céus claros (01:55)

    Stillwater: 3°C, umidade 69%; céus claros (01:53)

    Tahlequah: -1°C, umidade 92%; céus claros (01:55)

    Tulsa: 7°C, umidade 48%; céus claros (01:53)

    Tulsa: 1°C, umidade 81%; céus claros (01:53)

    Watonga: 6°C, umidade 51%; céus claros (01:55)

    Weatherford: 7°C, umidade 45%; céus claros (01:55)

    Woodward: 1°C, umidade 69%; céus claros (01:55)


    O tempo para outras localidades

    O tempo para todas as localidades em Oklahoma (A-Z)

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

    © 1991-2024 Titi Tudorancea Tavel Info | Titi Tudorancea® is a Registered Trademark | Termos de Uso
    Contact