Published in Weather / Météo du monde / Maine : météo et températures |
Prévisions météo pour Stetson (Maine)
Aperçu des prévisions
Lundi
3 fév0°C -9°C Risque de chute de neige à divers moments.
détailsMardi
4 fév-1°C -12°C Quelques passages nuageux.
détailsMercredi
5 fév-8°C -16°C Majoritairement ensoleillé.
détailsJeudi
6 fév-4°C -16°C Risque de chute de neige presque toute la journée.
détailsVendredi
7 fév0°C -10°C Risque de légères chutes de neige le matin.
détailsSamedi
8 fév-6°C -15°C Risque de chute de neige après 16:00.
détailsDimanche
9 fév-0°C -12°C Risque de chute de neige le matin.
détailsLundi
10 fév-9°C -19°C Heures de soleil et de nuages.
détailsMardi
11 fév-7°C -21°C Plus nuageux qu'ensoleillé.
détails
Prévisions détaillées
Lundi, 3 février | Stetson lever du soleil: 06:55 coucher du soleil: 16:45 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Risque de chute de neige. Précipitation : 2.625 mm. | -8°C | 5 km/h | 95% | 0.447% | |
04:00 07:00 | Risque de chute de neige. Précipitation : 2.125 mm. | -8°C | 3 km/h | 96% | 0.448% | |
07:00 10:00 | Couvert. Précipitation : 0.1875 mm. | -3°C | 5 km/h | 84% | 0.448% | |
10:00 13:00 | Couvert. | -0°C | 9 km/h | 75% | 0.454% | |
13:00 16:00 | Couvert. | -1°C | 10 km/h | 85% | 0.456% | |
16:00 19:00 | Risque de légères chutes de neige. Précipitation : 0.125 mm. | -2°C | 10 km/h | 95% | 0.456% | |
19:00 22:00 | Risque de chute de neige. Précipitation : 1.125 mm. | -3°C | 4 km/h | 99% | 0.454% | |
22:00 01:00 | Couvert. Précipitation : 0.625 mm. | -4°C | 6 km/h | 98% | 0.456% |
Mardi, 4 février | Stetson lever du soleil: 06:54 coucher du soleil: 16:47 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Quelques passages nuageux. | -2°C | 14 km/h | 80% | 0.455% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. | -6°C | 14 km/h | 75% | 0.454% | |
07:00 10:00 | Très nuageux. | -4°C | 19 km/h | 66% | 0.455% | |
10:00 13:00 | Ensoleillé. | -4°C | 21 km/h | 63% | 0.455% | |
13:00 16:00 | Très nuageux. Précipitation : 0.0625 mm. | -7°C | 22 km/h | 67% | 0.454% | |
16:00 19:00 | Clair. | -9°C | 22 km/h | 67% | 0.452% | |
19:00 22:00 | Clair. | -10°C | 20 km/h | 72% | 0.454% | |
22:00 01:00 | Clair. | -12°C | 18 km/h | 69% | 0.454% |
Mercredi, 5 février | Stetson lever du soleil: 06:52 coucher du soleil: 16:48 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Clair. | -14°C | 16 km/h | 70% | 0.454% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. | -15°C | 14 km/h | 71% | 0.454% | |
07:00 10:00 | Ensoleillé. | -12°C | 18 km/h | 60% | 0.454% | |
10:00 13:00 | Heures de soleil et de nuages. | -9°C | 18 km/h | 53% | 0.454% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. | -9°C | 13 km/h | 61% | 0.454% | |
16:00 19:00 | Clair. | -14°C | 5 km/h | 87% | 0.454% | |
19:00 22:00 | Heures de ciel clair et de nuages. | -15°C | 5 km/h | 91% | 0.453% | |
22:00 01:00 | Clair. | -16°C | 4 km/h | 94% | 0.454% |
Jeudi, 6 février | Stetson lever du soleil: 06:51 coucher du soleil: 16:50 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Majoritairement clair, avec quelques passages nuageux. | -16°C | 2 km/h | 96% | 0.455% | |
04:00 07:00 | Couvert. | -15°C | 1 km/h | 90% | 0.455% | |
07:00 10:00 | Couvert. | -9°C | 8 km/h | 73% | 0.455% | |
10:00 13:00 | Risque de chute de neige. Précipitation : 1.1875 mm. | -7°C | 3 km/h | 92% | 0.455% | |
13:00 16:00 | Risque de chute de neige. Précipitation : 5.0625 mm. | -5°C | 3 km/h | 96% | 0.455% | |
16:00 19:00 | Risque de chute de neige. Précipitation : 2.875 mm. | -4°C | 1 km/h | 98% | 0.456% | |
19:00 22:00 | Risque de légères chutes de neige. Précipitation : 0.6875 mm. | -5°C | 4 km/h | 98% | 0.456% | |
22:00 01:00 | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | -9°C | 6 km/h | 99% | 0.455% |
Vendredi, 7 février | Stetson lever du soleil: 06:50 coucher du soleil: 16:51 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Couvert. | -7°C | 8 km/h | 97% | 0.456% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. | -8°C | 9 km/h | 92% | 0.455% | |
07:00 10:00 | Risque de légères chutes de neige. Précipitation : 0.0625 mm. | -0°C | 15 km/h | 76% | 0.458% | |
10:00 13:00 | Risque de légères chutes de neige. Précipitation : 0.375 mm. | -0°C | 22 km/h | 69% | 0.472% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. | -5°C | 21 km/h | 67% | 0.472% | |
16:00 19:00 | Couvert. | -7°C | 20 km/h | 71% | 0.472% | |
19:00 22:00 | Importants passages nuageux. | -9°C | 16 km/h | 74% | 0.474% | |
22:00 01:00 | Clair. | -10°C | 14 km/h | 78% | 0.472% |
Samedi, 8 février | Stetson lever du soleil: 06:49 coucher du soleil: 16:53 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Heures de ciel clair et de nuages. | -12°C | 10 km/h | 81% | 0.472% | |
04:00 07:00 | Couvert. | -14°C | 3 km/h | 92% | 0.473% | |
07:00 10:00 | Couvert. | -8°C | 9 km/h | 68% | 0.47% | |
10:00 13:00 | Couvert. | -6°C | 8 km/h | 66% | 0.472% | |
13:00 16:00 | Couvert. | -6°C | 7 km/h | 78% | 0.472% | |
16:00 19:00 | Risque de légères chutes de neige. Précipitation : 0.0625 mm. | -8°C | 4 km/h | 94% | 0.472% | |
19:00 22:00 | Risque de chute de neige. Précipitation : 1.3125 mm. | -7°C | 3 km/h | 97% | 0.472% | |
22:00 01:00 | Risque de chute de neige. Précipitation : 3.125 mm. | -7°C | 5 km/h | 96% | 0.472% |
Dimanche, 9 février | Stetson lever du soleil: 06:47 coucher du soleil: 16:54 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Risque de chute de neige. Précipitation : 2.6875 mm. | -6°C | 7 km/h | 95% | 0.473% | |
04:00 07:00 | Risque de chute de neige. Précipitation : 1.5 mm. | -7°C | 8 km/h | 96% | 0.47% | |
07:00 10:00 | Partiellement nuageux. Précipitation : 0.25 mm. | -3°C | 10 km/h | 84% | 0.473% | |
10:00 13:00 | Risque de légères chutes de neige. Précipitation : 0.0625 mm. | -0°C | 16 km/h | 74% | 0.475% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. Précipitation : 0.0625 mm. | -2°C | 16 km/h | 73% | 0.474% | |
16:00 19:00 | Clair. | -6°C | 13 km/h | 80% | 0.473% | |
19:00 22:00 | Clair. | -11°C | 6 km/h | 94% | 0.473% | |
22:00 01:00 | Clair. | -9°C | 20 km/h | 76% | 0.474% |
Lundi, 10 février | Stetson lever du soleil: 06:46 coucher du soleil: 16:55 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Clair. | -13°C | 17 km/h | 75% | 0.476% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. | -15°C | 15 km/h | 75% | 0.474% | |
07:00 10:00 | Ensoleillé. | -12°C | 18 km/h | 64% | 0.473% | |
10:00 13:00 | Couvert. | -10°C | 16 km/h | 62% | 0.475% | |
13:00 16:00 | Ensoleillé. | -11°C | 14 km/h | 71% | 0.476% | |
16:00 19:00 | Clair. | -14°C | 13 km/h | 80% | 0.474% | |
19:00 22:00 | Couvert. | -16°C | 13 km/h | 82% | 0.474% | |
22:00 01:00 | Clair. | -19°C | 5 km/h | 92% | 0.474% |
Mardi, 11 février | Stetson lever du soleil: 06:45 coucher du soleil: 16:57 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
01:00 04:00 | Heures de ciel clair et de nuages. | -21°C | 4 km/h | 95% | 0.474% | |
04:00 07:00 | Ensoleillé. | -20°C | 6 km/h | 92% | 0.474% | |
07:00 10:00 | Ensoleillé. | -13°C | 13 km/h | 69% | 0.476% | |
10:00 13:00 | Couvert. | -8°C | 12 km/h | 60% | 0.475% | |
13:00 16:00 | Heures de soleil et de nuages. | -7°C | 8 km/h | 72% | 0.474% | |
16:00 19:00 | Clair. | -15°C | 3 km/h | 94% | 0.473% | |
19:00 22:00 | Très nuageux. | -17°C | 3 km/h | 97% | 0.474% | |
22:00 01:00 | Couvert. | -14°C | 3 km/h | 95% | 0.474% |
Stetson (latitude 44°53'N, longitude 069°08'W)
Stetson - d'autres lieux à proximité : Etna (à 7.5 km), Corinna (à 11 km), Carmel (à 11 km), Newport (à 12 km), Plymouth (à 15 km), Levant (à 16 km), Kenduskeag (à 16 km), Garland (à 17 km), Detroit (à 17 km), Hermon (à 19 km), Palmyra (à 19 km), Saint Albans (à 23 km), Charleston (à 24 km), Hudson (à 24 km), Glenburn (à 24 km), Cornville (à 43 km), Skowhegan (à 48 km), Brighton (à 48 km).
Voir les prévisions météo pour d'autres endroits de l'état de/du Maine
Prévisions pour les autres lieux:
Stevenson7°C ... 19°C
Ciel ensoleillé.
Stevensville3°C ... 8°C
Ciel très nuageux.
Steubenville2°C ... 12°C
Risque de pluie légère dans la soirée et pendant la nuit (après 19:00). Estimation des précipitations: 1 mm.
Steuben-7°C ... 4°C
Ciel très nuageux.
Steuben-3°C ... 3°C
Risque de pluie tôt le matin (entre 07:00 et 10:00) et dans la soirée (entre 19:00 et 22:00). Risque de chute de neige avant le lever du soleil (de 01:00 à 07:00) et de nouveau dans la nuit (après 22:00). Estimation des précipitations: 12.3125 mm.
Stevens Point-10°C ... -0°C
Risque de chute de neige tôt le matin (jusqu'à 09:00). Estimation des précipitations: 8.6875 mm.
Stetsonville-12°C ... -2°C
Risque de chute de neige tôt le matin (jusqu'à 09:00). Estimation des précipitations: 6.3125 mm.
Stevenson-5°C ... -0°C
Risque de chute de neige avant 10:00 et après 16:00. Estimation des précipitations: 5.1875 mm.
Stevensville-12°C ... -6°C
Risque de chute de neige après 14:00. Estimation des précipitations: 4 mm.
Stevens Village-28°C ... -19°C
Ciel couvert.
Voir aussi:
If you own or manage a travel-related business such as a hotel, a bed-and-breakfast, a restaurant, a pub or a cafeteria, you can create a web page for your business for free on Titi Tudorancea Travel Info. » |