Published in Weather / Météo du monde / Oklahoma : météo et températures |
Prévisions météo pour Dickson (Oklahoma)
Aperçu des prévisions
Lundi
17 fév10°C -2°C Ciel très nuageux.
détailsMardi
18 fév5°C -7°C Risque de pluie le matin et dans l'après-midi. Risque de granules de glace après 18:00.
détailsMercredi
19 fév-5°C -11°C Ciel très nuageux.
détailsJeudi
20 fév-3°C -12°C Plus ensoleillé que nuageux.
détailsVendredi
21 fév3°C -7°C Ciel couvert.
détailsSamedi
22 fév2°C -1°C Ciel couvert.
détailsDimanche
23 fév15°C -1°C Majoritairement ensoleillé, avec quelques passages nuageux.
détailsLundi
24 fév19°C 3°C Ciel ensoleillé.
détailsMardi
25 fév23°C 9°C Ciel ensoleillé.
détails
Prévisions détaillées
Lundi, 17 février | Dickson lever du soleil: 07:12 coucher du soleil: 18:12 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
00:00 03:00 | ![]() | Couvert. | -2°C | 9 km/h | 58% | 0.219% |
03:00 06:00 | ![]() | Couvert. | -2°C | 11 km/h | 60% | 0.22% |
06:00 09:00 | ![]() | Couvert. | 1°C | 20 km/h | 47% | 0.221% |
09:00 12:00 | ![]() | Heures de soleil et de nuages. | 7°C | 24 km/h | 39% | 0.219% |
12:00 15:00 | ![]() | Couvert. | 10°C | 26 km/h | 41% | 0.214% |
15:00 18:00 | ![]() | Majoritairement ensoleillé, avec quelques passages nuageux. | 7°C | 17 km/h | 56% | 0.214% |
18:00 21:00 | ![]() | Clair. | 5°C | 19 km/h | 68% | 0.214% |
21:00 00:00 | ![]() | Couvert. | 4°C | 22 km/h | 76% | 0.214% |
![](/lib/px1.gif)
Mardi, 18 février | Dickson lever du soleil: 07:11 coucher du soleil: 18:13 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
00:00 03:00 | ![]() | Couvert. | 4°C | 24 km/h | 74% | 0.214% |
03:00 06:00 | ![]() | Couvert. | 5°C | 25 km/h | 73% | 0.215% |
06:00 09:00 | ![]() | Risque de pluie légère. Précipitation : 0.25 mm. | 4°C | 24 km/h | 88% | 0.215% |
09:00 12:00 | ![]() | Risque de pluie. Précipitation : 1.5625 mm. | 3°C | 23 km/h | 91% | 0.229% |
12:00 15:00 | ![]() | Risque de pluie. Précipitation : 1.125 mm. | 2°C | 23 km/h | 92% | 0.233% |
15:00 18:00 | ![]() | Risque de pluie. Précipitation : 1.25 mm. | 0°C | 29 km/h | 89% | 0.239% |
18:00 21:00 | ![]() | Grains de glace possible. Précipitation : 0.5 mm. | -5°C | 34 km/h | 84% | 0.239% |
21:00 00:00 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.0625 mm. | -7°C | 35 km/h | 80% | 0.239% |
![](/lib/px1.gif)
Mercredi, 19 février | Dickson lever du soleil: 07:09 coucher du soleil: 18:14 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
00:00 03:00 | ![]() | Couvert. | -9°C | 35 km/h | 78% | 0.24% |
03:00 06:00 | ![]() | Couvert. | -11°C | 34 km/h | 78% | 0.242% |
06:00 09:00 | ![]() | Couvert. | -10°C | 34 km/h | 70% | 0.245% |
09:00 12:00 | ![]() | Couvert. | -6°C | 34 km/h | 60% | 0.249% |
12:00 15:00 | ![]() | Couvert. | -5°C | 35 km/h | 58% | 0.249% |
15:00 18:00 | ![]() | Couvert. | -7°C | 27 km/h | 68% | 0.247% |
18:00 21:00 | ![]() | Couvert. | -8°C | 24 km/h | 72% | 0.247% |
21:00 00:00 | ![]() | Majoritairement clair, avec quelques passages nuageux. | -10°C | 21 km/h | 69% | 0.249% |
![](/lib/px1.gif)
Jeudi, 20 février | Dickson lever du soleil: 07:08 coucher du soleil: 18:15 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
00:00 03:00 | ![]() | Clair. | -11°C | 22 km/h | 68% | 0.253% |
03:00 06:00 | ![]() | Clair. | -12°C | 21 km/h | 67% | 0.256% |
06:00 09:00 | ![]() | Ensoleillé. | -10°C | 22 km/h | 57% | 0.259% |
09:00 12:00 | ![]() | Couvert. | -5°C | 20 km/h | 40% | 0.26% |
12:00 15:00 | ![]() | Importants passages nuageux. | -3°C | 19 km/h | 40% | 0.259% |
15:00 18:00 | ![]() | Ensoleillé. | -5°C | 19 km/h | 53% | 0.259% |
18:00 21:00 | ![]() | Clair. | -7°C | 16 km/h | 72% | 0.26% |
21:00 00:00 | ![]() | Couvert. | -7°C | 14 km/h | 73% | 0.264% |
![](/lib/px1.gif)
Vendredi, 21 février | Dickson lever du soleil: 07:07 coucher du soleil: 18:16 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
00:00 03:00 | ![]() | Couvert. | -6°C | 13 km/h | 70% | 0.263% |
03:00 06:00 | ![]() | Couvert. | -7°C | 12 km/h | 73% | 0.265% |
06:00 09:00 | ![]() | Couvert. | -4°C | 12 km/h | 63% | 0.268% |
09:00 12:00 | ![]() | Couvert. | -0°C | 10 km/h | 46% | 0.267% |
12:00 15:00 | ![]() | Couvert. | 3°C | 10 km/h | 40% | 0.264% |
15:00 18:00 | ![]() | Couvert. | 1°C | 9 km/h | 49% | 0.261% |
18:00 21:00 | ![]() | Couvert. | -1°C | 10 km/h | 56% | 0.261% |
21:00 00:00 | ![]() | Couvert. | -0°C | 8 km/h | 58% | 0.259% |
![](/lib/px1.gif)
Samedi, 22 février | Dickson lever du soleil: 07:06 coucher du soleil: 18:17 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
00:00 03:00 | ![]() | Couvert. | -0°C | 9 km/h | 55% | 0.259% |
03:00 06:00 | ![]() | Couvert. | -0°C | 11 km/h | 56% | 0.257% |
06:00 09:00 | ![]() | Couvert. | 0°C | 16 km/h | 54% | 0.257% |
09:00 12:00 | ![]() | Couvert. | 2°C | 16 km/h | 52% | 0.257% |
12:00 15:00 | ![]() | Couvert. | 1°C | 8 km/h | 63% | 0.25% |
15:00 18:00 | ![]() | Couvert. Précipitation : 0.3125 mm. | 0°C | 12 km/h | 76% | 0.248% |
18:00 21:00 | ![]() | Couvert. | 0°C | 12 km/h | 83% | 0.242% |
21:00 00:00 | ![]() | Couvert. | -1°C | 10 km/h | 93% | 0.242% |
![](/lib/px1.gif)
Dimanche, 23 février | Dickson lever du soleil: 07:05 coucher du soleil: 18:18 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
00:00 03:00 | ![]() | Clair. | -1°C | 7 km/h | 94% | 0.24% |
03:00 06:00 | ![]() | Clair. | -1°C | 6 km/h | 94% | 0.241% |
06:00 09:00 | ![]() | Ensoleillé. | 2°C | 4 km/h | 81% | 0.242% |
09:00 12:00 | ![]() | Ensoleillé. | 9°C | 7 km/h | 63% | 0.238% |
12:00 15:00 | ![]() | Ensoleillé. | 14°C | 18 km/h | 45% | 0.233% |
15:00 18:00 | ![]() | Couvert. | 11°C | 25 km/h | 52% | 0.229% |
18:00 21:00 | ![]() | Clair. | 6°C | 11 km/h | 73% | 0.229% |
21:00 00:00 | ![]() | Clair. | 6°C | 12 km/h | 73% | 0.228% |
![](/lib/px1.gif)
Lundi, 24 février | Dickson lever du soleil: 07:04 coucher du soleil: 18:18 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
00:00 03:00 | ![]() | Clair. | 5°C | 13 km/h | 77% | 0.228% |
03:00 06:00 | ![]() | Clair. | 3°C | 13 km/h | 80% | 0.227% |
06:00 09:00 | ![]() | Ensoleillé. | 7°C | 11 km/h | 62% | 0.226% |
09:00 12:00 | ![]() | Ensoleillé. | 15°C | 14 km/h | 34% | 0.223% |
12:00 15:00 | ![]() | Ensoleillé. | 19°C | 17 km/h | 28% | 0.219% |
15:00 18:00 | ![]() | Ensoleillé. | 15°C | 11 km/h | 39% | 0.217% |
18:00 21:00 | ![]() | Clair. | 12°C | 13 km/h | 45% | 0.217% |
21:00 00:00 | ![]() | Clair. | 10°C | 11 km/h | 48% | 0.216% |
![](/lib/px1.gif)
Mardi, 25 février | Dickson lever du soleil: 07:03 coucher du soleil: 18:19 |
Heure | Ciel | Conditions | Temp | Vent | Humidité | Humidité des sols |
00:00 03:00 | ![]() | Clair. | 10°C | 10 km/h | 50% | 0.216% |
03:00 06:00 | ![]() | Clair. | 9°C | 9 km/h | 48% | 0.216% |
06:00 09:00 | ![]() | Ensoleillé. | 14°C | 2 km/h | 38% | 0.216% |
09:00 12:00 | ![]() | Ensoleillé. | 20°C | 9 km/h | 30% | 0.214% |
12:00 15:00 | ![]() | Ensoleillé. | 23°C | 11 km/h | 25% | 0.21% |
15:00 18:00 | ![]() | Ensoleillé. | 19°C | 11 km/h | 40% | 0.209% |
18:00 21:00 | ![]() | Clair. | 15°C | 13 km/h | 56% | 0.209% |
21:00 00:00 | ![]() | Clair. | 14°C | 18 km/h | 73% | 0.208% |
![](/lib/px1.gif)
Dickson (latitude 34°11'N, longitude 096°59'W)
Dickson - d'autres lieux à proximité : Mannsville (à 9.2 km), Gene Autry (à 12 km), Ardmore (à 12 km), Springer (à 20 km), Oakland (à 21 km), Ravia (à 22 km), Madill (à 23 km), Dougherty (à 25 km), Lone Grove (à 26 km), Mill Creek (à 28 km), Woodville (à 39 km), Hickory (à 44 km), Thackerville (à 46 km), Bromide (à 51 km), Roff (à 52 km), Wynnewood (à 53 km), Callisburg (à 54 km), Tatums (à 56 km), Katie (à 56 km), Wapanucka (à 56 km), Sadler (à 57 km).
Voir les prévisions météo pour d'autres endroits de l'état de/du Oklahoma
Prévisions pour les autres lieux:
Dierks-2°C ... 9°C
Plus ensoleillé que nuageux.
Dickson-5°C ... 3°C
Ciel très nuageux.
Diehlstadt-6°C ... -0°C
Ciel couvert.
Diggins-10°C ... 1°C
Ciel très nuageux.
Dighton-11°C ... 2°C
Risque de légères chutes de neige tard dans la nuit (après 21:00). Estimation des précipitations: 0.1875 mm.
Dieterich-11°C ... -4°C
Risque de légères chutes de neige tard dans la nuit (après 21:00).
Dicksonville-13°C ... -6°C
Risque de légères chutes de neige jusqu'en milieu d'après-midi (16:00). Estimation des précipitations: 1.75 mm.
Dickson City-12°C ... -6°C
Risque de légères chutes de neige avant le lever du soleil (entre 04:00 et 07:00). Estimation des précipitations: 0.375 mm.
Dighton-8°C ... -2°C
Ciel très nuageux.
Dietrich-4°C ... 1°C
Ciel couvert. Estimation des précipitations: 0.1875 mm.
Voir aussi:
![]() If you own or manage a travel-related business such as a hotel, a bed-and-breakfast, a restaurant, a pub or a cafeteria, you can create a web page for your business for free on Titi Tudorancea Travel Info. » ![]() |