Irán: tiempo atmosférico y temperatura
Abadan: 13°C, humedad 71% (06:30)
Abadeh: 5°C, humedad 44% (21:30)
Abu Musa: 23°C, humedad 83%, neblina; cielos parcialmente nublados (06:30)
Ahwaz: 14°C, humedad 62% (06:30)
Ardabil: 4°C, humedad 64% (06:30)
Asalouyeh: 16°C, humedad 87% (06:30)
Babolsar, Mazandaran: 13°C, humedad 93% (23:30)
Bandar Lengeh: 23°C, humedad 68%, calima (06:30)
Bandar Mahshahr: 11°C, humedad 76% (06:30)
Bandarabbass: 20°C, humedad 77%, neblina (06:30)
Birjand: 1°C, humedad 69% (06:30)
Bojnourd: 3°C, humedad 86%, neblina (06:30)
Bushehr Civ: 19°C, humedad 68% (06:30)
Chahbahar: 18°C, humedad 93%, neblina; cielos despejados en su mayor parte (06:30)
Esfahan: 0°C, humedad 63% (06:30)
Fasa: 6°C, humedad 60% (06:30)
Gach Saran Du Gunbadan: 9°C, humedad 61% (06:30)
Ghazvin: 2°C, humedad 86% (06:30)
Gheshm Island / Dayrestan: 20°C, humedad 93%, neblina (06:30)
Gonbad Ghabus: 10°C, humedad 66% (21:30)
Gorgan: 7°C, humedad 87% (06:30)
Hamadan: -4°C, humedad 92% (06:30)
Ilam: 5°C, humedad 56% (06:30)
Iranshahr: 15°C, humedad 35% (06:30)
Jam: 13°C, humedad 37% (06:30)
Jask: 23°C, humedad 64% (06:30)
Karaj / Payam: 2°C, humedad 80%, calima (06:30)
Kashan: 9°C, humedad 39% (00:30)
Kerman: 2°C, humedad 64% (06:30)
Kermanshah: 0°C, humedad 86% (06:30)
Kermanshah: 2°C, humedad 69% (20:30)
Khark Island: 23°C, humedad 56% (06:30)
Khorram Abad: 1°C, humedad 74% (05:30)
Kish Island: 24°C, humedad 78% (06:30)
Lar: 11°C, humedad 53% (06:30)
Lavan Island: 24°C, humedad 69%, calima (06:30)
Malayer: 4°C, humedad 51% (21:30)
Maragheh / Sahand: 4°C, humedad 60% (06:30)
Mashhad: 7°C, humedad 100%, niebla; cielos nublados en su mayor parte (06:30)
Minab: 24°C, humedad 83%, neblina (00:30)
Noshahr: 7°C, humedad 93% (06:30)
Omidieh: 13°C, humedad 58% (06:30)
Orumieh: 0°C, humedad 86% (06:30)
Rafsanjan: 11°C, humedad 46% (08:00)
Ramsar: 8°C, humedad 100%; cielos parcialmente nublados (06:30)
Rasht: 13°C, humedad 100%, niebla; cielo oscurecido (06:30)
Sabzevar: 6°C, humedad 86%, neblina (06:30)
Sanandaj: -1°C, humedad 92% (06:30)
Sari, Mazandaran: 6°C, humedad 93% (06:30)
Shahre-Kord: -6°C, humedad 79% (06:30)
Shiraz: 5°C, humedad 60% (06:30)
Sirri Island: 25°C, humedad 73%, calima (06:30)
Tabas: 8°C, humedad 49% (05:30)
Tabriz: 2°C, humedad 74% (06:30)
Tehran: 5°C, humedad 70% (06:30)
Tehran-Mehrabad: 8°C, humedad 45% (06:30)
Yasouj: 1°C, humedad 69% (06:30)
Yazd: 8°C, humedad 49% (06:30)
Zabol: 10°C, humedad 71% (06:30)
Zahedan: 7°C, humedad 56% (06:30)
Zanjan: 1°C, humedad 80% (06:30)