Arabie saoudite : météo et températures
Abha: 13°C, humidité 93% (20:00)
Al Ahsa: 16°C, humidité 47% (20:00)
Al Baha: 17°C, humidité 55% (20:00)
Al Dawadmi: 18°C, humidité 36% (20:00)
Al Kharj: 17°C, humidité 36% (20:00)
Al Qaysumah: 14°C, humidité 44%; ciel majoritairement clair (20:00)
Al-Jouf: 13°C, humidité 37% (20:00)
Arar: 11°C, humidité 43% (20:00)
Bisha: 22°C, humidité 30% (20:00)
Dammam: 15°C, humidité 67% (20:00)
Dhahran: 15°C, humidité 67% (20:00)
Gassim: 19°C, humidité 32%; ciel majoritairement clair (20:00)
Gizan: 28°C, humidité 69% (20:00)
Guriat: 11°C, humidité 43% (20:00)
Hail: 15°C, humidité 41% (20:00)
Jeddah: 25°C, humidité 38%; ciel majoritairement clair (20:00)
Khamis Mushait: 15°C, humidité 62% (20:00)
Madinah: 21°C, humidité 19% (20:00)
Najran: 20°C, humidité 22% (20:00)
Rafha: 14°C, humidité 44% (20:00)
Riyadh: 18°C, humidité 31% (20:00)
Sharurah: 21°C, humidité 21% (20:00)
Tabuk: 14°C, humidité 28% (20:00)
Taif: 17°C, humidité 63%; ciel majoritairement clair (20:00)
Turaif: 12°C, humidité 34% (20:00)
Wadi Al Dawasser: 19°C, humidité 27% (20:00)
Wejh: 22°C, humidité 46% (20:00)
Yenbo: 23°C, humidité 40% (20:00)