Édition Française.

    Arabie saoudite : météo et températures


    Arabie saoudite

    Abha: 25°C, humidité 15% (11:00)

    Al Ahsa: 34°C, humidité 36% (11:00)

    Al Baha: 29°C, humidité 12% (11:00)

    Al Dawadmi: 33°C, humidité 12% (11:00)

    Al Kharj: 33°C, humidité 22% (11:00)

    Al Qaysumah: 37°C, humidité 9% (11:00)

    Al-Jouf: 34°C, humidité 11% (11:00)

    Arar: 32°C, humidité 12% (11:00)

    Bisha: 33°C, humidité 9% (11:00)

    Dammam: 34°C, humidité 43% (11:00)

    Dhahran: 35°C, humidité 39% (11:00)

    Gassim: 35°C, humidité 13% (11:00)

    Gizan: 36°C, humidité 53%; ciel majoritairement clair (11:00)

    Guriat: 28°C, humidité 23% (11:00)

    Hafr Al-Batin

    Hail: 30°C, humidité 17% (11:00)

    Jeddah: 39°C, humidité 27% (11:00)

    Kaiber

    Khamis Mushait: 25°C, humidité 15% (11:00)

    Madinah: 36°C, humidité 7% (11:00)

    Makkah

    Najran: 29°C, humidité 17% (11:00)

    Rafha: 35°C, humidité 10% (11:00)

    Riyadh: 34°C, humidité 14% (11:00)

    Riyadh

    Sharurah: 33°C, humidité 16% (11:00)

    Tabuk: 28°C, humidité 26% (11:00)

    Taif: 31°C, humidité 12% (11:00)

    Turaif: 29°C, humidité 15% (11:00)

    Wadi Al Dawasser: 34°C, humidité 16% (11:00)

    Wejh: 31°C, humidité 66% (11:00)

    Yenbo: 38°C, humidité 19%; ciel majoritairement clair (11:00)


    La météo pour d'autres lieux


    © 1991-2024 Titi Tudorancea Tavel Info | Titi Tudorancea® is a Registered Trademark | Conditions d'utilisation
    Contact