Edición Española.

    Arabia Saudí: tiempo atmosférico y temperatura


    Arabia Saudí

    Abha: 25°C, humedad 15% (11:00)

    Al Ahsa: 34°C, humedad 36% (11:00)

    Al Baha: 29°C, humedad 12% (11:00)

    Al Dawadmi: 33°C, humedad 12% (11:00)

    Al Kharj: 33°C, humedad 22% (11:00)

    Al Qaysumah: 37°C, humedad 9% (11:00)

    Al-Jouf: 34°C, humedad 11% (11:00)

    Arar: 32°C, humedad 12% (11:00)

    Bisha: 33°C, humedad 9% (11:00)

    Dammam: 34°C, humedad 43% (11:00)

    Dhahran: 35°C, humedad 39% (11:00)

    Gassim: 35°C, humedad 13% (11:00)

    Gizan: 36°C, humedad 53%; cielos despejados en su mayor parte (11:00)

    Guriat: 28°C, humedad 23% (11:00)

    Hafr Al-Batin

    Hail: 30°C, humedad 17% (11:00)

    Jeddah: 39°C, humedad 27% (11:00)

    Kaiber

    Khamis Mushait: 25°C, humedad 15% (11:00)

    Madinah: 36°C, humedad 7% (11:00)

    Makkah

    Najran: 29°C, humedad 17% (11:00)

    Rafha: 35°C, humedad 10% (11:00)

    Riyadh: 34°C, humedad 14% (11:00)

    Riyadh

    Sharurah: 33°C, humedad 16% (11:00)

    Tabuk: 28°C, humedad 26% (11:00)

    Taif: 31°C, humedad 12% (11:00)

    Turaif: 29°C, humedad 15% (11:00)

    Wadi Al Dawasser: 34°C, humedad 16% (11:00)

    Wejh: 31°C, humedad 66% (11:00)

    Yenbo: 38°C, humedad 19%; cielos despejados en su mayor parte (11:00)


    El tiempo para otros lugares


    © 1991-2024 Titi Tudorancea Tavel Info | Titi Tudorancea® is a Registered Trademark | Aviso legal
    Contact